专业中心:四个方向,十二个专业
这一页把 12 个专业的学制、学分、入学机考科目和课程主线并排列出。四个方向各三门,选方向比选学校更影响后面两年半的课程体验。
2026 年秋季批次的材料提交通道在 8 月 11 日 9 时开启,8 月 26 日 17 时关闭。提交之前,建议先在本页把三个候选专业的参数表各看一遍,再决定报哪一个。
十二个专业横向对照
学制与学分不同的专业,毕业时间差半个学期,排课密度也不同。
| 专业 | 方向 | 学制/学分 | 入学考核 | 毕业条件 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 土木工程 | 工程建筑类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 工程造价 | 工程建筑类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 工程管理 | 工程建筑类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 计算机科学与技术 | 信息技术类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 软件工程 | 信息技术类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 电子信息工程 | 信息技术类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 学前教育 | 教育人文类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 汉语言文学 | 教育人文类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
| 法学 | 教育人文类 | 2.5年 | 材料初审 + 入学机考 | 修满学分并通过统考、论文答辩 |
学分按院校教学计划计,转专业会重新计算已修学分,不建议在第三学期之后转。










